更新时间:2025-12-16
地区:湖南
分类: 背街小巷保洁
点击收藏
| 包号 | 包名称 | 标的名称 | 简要技术要求 | 数量 | 标的预算 | 最高限价 | 节能产品 | 进口产品 |
| 01 | (包一) | (第一标段) | 详见磋商文件采购需求 | 1 | 399927.12元/年 | 399927.12元/年 | / | / |
| 02 | (包二) | (第二标段) | 详见磋商文件采购需求 | 1 | 449411.00元/年 | 449411.00元/年 | / | / |
| 包号 | 包名称 | 标的名称 | 简要技术要求 | 数量 | 标的预算 | 最高限价 | 节能产品 | 进口产品 |
| 01 | (包一) | (第一标段) | 详见磋商文件采购需求 | 1 | 399927.12元/年 | 399927.12元/年 | / | / |
| 02 | (包二) | (第二标段) | 详见磋商文件采购需求 | 1 | 449411.00元/年 | 449411.00元/年 | / | / |
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
请输入正确的手机号
确定